Soft rubber and soft-PVC

Rectangular strips made of homogeneous EPDM/SBR soft rubber

Material
homogeneous EPDM/SBR rubber, color black, shore hardness 65°+/-5°ShoreA

Surface
cut from soft rubber sheet into strips, smooth top and underside, the cut edges may have slight grooves/unevenness due to the use of the cutting blades

Features
versatile use for sealing, feathering and as a release layer, good resistance to weathering and ageing, resistant to numerous chemicals, weak acids and alkalis.
Not or moderately resistant to oils and greases.

Also available in other qualities and dimensions on request!

Tolerances
acc. to DIN 7715 Part 5 P3
Deviating thickness tolerance from 10 mm: +/- 10%
»» Datasheet tolerances

* rechter Bereich der Tabelle ist scrollbar
Article-No. Packaging Height Width
530.0115 Strips á 20 m 1 mm 15 mm Remaining stock
530.0125 Strips á 20 m 1 mm 25 mm Remaining stock
530.0130 Strips á 20 m 1 mm 30 mm Remaining stock
530.5110 Strips á 20 m 1,5 mm 10 mm NEW
530.5115 Strips á 20 m 1,5 mm 15 mm NEW
530.5120 Strips á 20 m 1,5 mm 20 mm NEW
530.5130 Strips á 20 m 1,5 mm 30 mm NEW
530.5140 Strips á 20 m 1,5 mm 40 mm NEW
530.5150 Strips á 20 m 1,5 mm 50 mm NEW
530.0210 Strips á 10 m 2 mm 10 mm
530.0215 Strips á 20 m 2 mm 15 mm
530.0220 Strips á 20 m 2 mm 20 mm
530.0225 Strips á 20 m 2 mm 25 mm
530.0230 Strips á 20 m 2 mm 30 mm
530.0240 Strips á 20 m 2 mm 40 mm
530.0250 Strips á 20 m 2 mm 50 mm
530.0260 Strips á 20 m 2 mm 60 mm
530.0280 Strips á 20 m 2 mm 80 mm
530.0295 Strips á 20 m 2 mm 100 mm
530.0310 Strips á 10 m 3 mm 10 mm
530.0315 Strips á 10 m 3 mm 15 mm
530.0320 Strips á 10 m 3 mm 20 mm
530.0325 Strips á 10 m 3 mm 25 mm
530.0330 Strips á 10 m 3 mm 30 mm
530.0340 Strips á 10 m 3 mm 40 mm
530.0350 Strips á 10 m 3 mm 50 mm
530.0360 Strips á 10 m 3 mm 60 mm
530.0380 Strips á 10 m 3 mm 80 mm
530.0395 Strips á 10 m 3 mm 100 mm
530.0410 Strips á 10 m 4 mm 10 mm
530.0415 Strips á 10 m 4 mm 15 mm
530.0420 Strips á 10 m 4 mm 20 mm
530.0425 Strips á 10 m 4 mm 25 mm
530.0430 Strips á 10 m 4 mm 30 mm
530.0440 Strips á 10 m 4 mm 40 mm
530.0450 Strips á 10 m 4 mm 50 mm
530.0460 Strips á 10 m 4 mm 60 mm
530.0480 Strips á 10 m 4 mm 80 mm
530.0495 Strips á 10 m 4 mm 100 mm
530.0510 Strips á 10 m 5 mm 10 mm
530.0515 Strips á 10 m 5 mm 15 mm
530.0520 Strips á 10 m 5 mm 20 mm
530.0525 Strips á 10 m 5 mm 25 mm
* rechter Bereich der Tabelle ist scrollbar
Article-No. Packaging Height Width
530.0530 Strips á 10 m 5 mm 30 mm
530.0540 Strips á 10 m 5 mm 40 mm
530.0550 Strips á 10 m 5 mm 50 mm
530.0560 Strips á 10 m 5 mm 60 mm
530.0580 Strips á 10 m 5 mm 80 mm
530.0595 Strips á 10 m 5 mm 100 mm
530.0610 Strips á 10 m 6 mm 10 mm
530.0615 Strips á 10 m 6 mm 15 mm
530.0620 Strips á 10 m 6 mm 20 mm
530.0625 Strips á 10 m 6 mm 25 mm
530.0630 Strips á 10 m 6 mm 30 mm
530.0640 Strips á 10 m 6 mm 40 mm
530.0650 Strips á 10 m 6 mm 50 mm
530.0660 Strips á 10 m 6 mm 60 mm
530.0680 Strips á 10 m 6 mm 80 mm
530.0695 Strips á 10 m 6 mm 100 mm
530.0810 Strips á 10 m 8 mm 10 mm
530.0812 Strips á 10 m 8 mm 12 mm
530.0815 Strips á 10 m 8 mm 15 mm
530.0820 Strips á 10 m 8 mm 20 mm
530.0825 Strips á 10 m 8 mm 25 mm
530.0830 Strips á 10 m 8 mm 30 mm
530.0840 Strips á 10 m 8 mm 40 mm
530.0850 Strips á 10 m 8 mm 50 mm
530.0860 Strips á 10 m 8 mm 60 mm
530.0880 Strips á 10 m 8 mm 80 mm
530.0895 Strips á 10 m 8 mm 100 mm
530.1015 Strips á 10 m 10 mm 15 mm
530.1020 Strips á 10 m 10 mm 20 mm
530.1025 Strips á 10 m 10 mm 25 mm
530.1030 Strips á 10 m 10 mm 30 mm
530.1040 Strips á 10 m 10 mm 40 mm
530.1050 Strips á 10 m 10 mm 50 mm
530.1060 Strips á 10 m 10 mm 60 mm
530.1080 Strips á 10 m 10 mm 80 mm
530.1095 Strips á 10 m 10 mm 100 mm
530.1520 Strips á 5 m 15 mm 20 mm
530.1530 Strips á 5 m 15 mm 30 mm
530.1540 Strips á 5 m 15 mm 40 mm
530.1550 Strips á 5 m 15 mm 50 mm
530.2030 Strips á 5 m 20 mm 30 mm
530.2040 Strips á 5 m 20 mm 40 mm
530.2050 Strips á 5 m 20 mm 50 mm

The profiles shown here are technical qualities. All information is intended only as an initial assessment of the materials. These are in no way binding technical values or usage recommendations. We strongly recommend conducting your own tests to verify the suitability of the selected materials for the intended application!

The information listed above is not subject to updates!
For more details, please refer to the technical datasheets.