Sponge rubber

Mainly closed-cell EPDM-sponge rubber profiles

Material
Mainly closed-cell EPDM-sponge rubber, color grey, density mainly 0,45 +/-0,1g/cm³

Surface
Continuously extruded profile with closed outer skin

Features
Versatile use for sealing and insulating, especially with permanent or repeated pressure loads, with compression by up to 30% permanently very good resilience, very good resistance to weathering, ageing and numerous chemicals, e.g. many light acids and alkalis, not or moderately resistant to oils and greases

Tolerances
acc. to DIN ISO 3302-1 E3
»» Datasheet Tolerances

* rechter Bereich der Tabelle ist scrollbar
Article-No. Packaging Height Width
880.0208 Bundle á 200 m 2 mm 8 mm
880.0210 Bundle á 100 m 2 mm 10 mm
880.0215 Bundle á 100 m 2 mm 15 mm
880.0220 Bundle á 100 m 2 mm 20 mm
880.0310 Bundle á 100 m 3 mm 10 mm
880.0315 Bundle á 100 m 3 mm 15 mm
880.0320 Bundle á 100 m 3 mm 20 mm
880.0330 Bundle á 50 m 3 mm 30 mm
880.0340 Bundle á 50 m 3 mm 40 mm
880.0350 Bundle á 50 m 3 mm 50 mm
880.0410 Bundle á 100 m 4 mm 10 mm
880.0415 Bundle á 100 m 4 mm 15 mm
880.0420 Bundle á 100 m 4 mm 20 mm
880.0430 Bundle á 50 m 4 mm 30 mm
880.0440 Bundle á 50 m 4 mm 40 mm
880.0450 Bundle á 50 m 4 mm 50 mm
880.0510 Bundle á 100 m 5 mm 10 mm
880.0515 Bundle á 50 m 5 mm 15 mm
880.0520 Bundle á 50 m 5 mm 20 mm
880.0525 Bundle á 50 m 5 mm 25 mm
880.0530 Bundle á 50 m 5 mm 30 mm
880.0540 Bundle á 50 m 5 mm 40 mm
880.0610 Bundle á 100 m 6 mm 10mm
880.0615 Bundle á 100 m 6 mm 15 mm
880.0620 Bundle á 50 m 6mm 20 mm
* rechter Bereich der Tabelle ist scrollbar
Article-No. Packaging Height Width
880.0810 Bundle á 100 m 8 mm 10 mm
880.0815 Bundle á 50 m 8 mm 15 mm
880.0820 Bundle á 100 m 8 mm 20 mm
880.0825 Bundle á 50 m 8 mm 25 mm
880.0830 Bundle á 50 m 8 mm 30 mm
880.1010 Bundle á 50 m 10 mm 10 mm
880.1015 Bundle á 50 m 10 mm 15 mm
880.1020 Bundle á 50 m 10 mm 20 mm
880.1025 Bundle á 50 m 10 mm 25 mm
880.1030 Bundle á 25 m 10 mm 30 mm
880.1040 Bundle á 25 m 10 mm 40 mm
880.1050 Bundle á 25 m 10 mm 50 mm
880.1212 Bundle á 50 m 12 mm 12 mm
880.1215 Bundle á 50 m 12 mm 15 mm
880.1220 Bundle á 50 m 12 mm 20 mm
880.1515 Bundle á 50 m 15 mm 15 mm
880.1520 Bundle á 25 m 15 mm 20 mm
880.1530 Bundle á 25 m 15 mm 30 mm
880.1540 Bundle á 50 m 15 mm 40 mm
880.2020 Bundle á 25 m 20 mm 20 mm
880.2025 Bundle á 25 m 20 mm 25 mm
880.2030 Bundle á 25 m 20 mm 30 mm
880.2040 Bundle á 25 m 20 mm 40mm
880.2525 Bundle á 25 m 25 mm 25mm
880.2540 Bundle á 25 m 25 mm 40mm

The profiles shown here are technical qualities. All information is intended only as an initial assessment of the materials. These are in no way binding technical values or usage recommendations. We strongly recommend conducting your own tests to verify the suitability of the selected materials for the intended application!

The information listed above is not subject to updates!
For more details, please refer to the technical datasheets.