Sonderprofile
»» zur Seite
Rechteckprofile EP580 schwarz
»» zur Seite
| Artikel |
Verpackung | Höhe | Breite | |
| 580.1045 | Bund á 25 m | 10 mm | 45 mm | NEU |
Rechteckprofile EP588 schwarz selbstklebend
»» zur Seite
| Artikel |
Verpackung | Höhe | Breite | |
| 588.1045 | Bund á 25 m | 10 mm | 45 mm | NEU |
Rechteckprofile NBR582 grau
»» zur Seite
| Artikel |
Verpackung | Höhe | Breite | |
| 582.2025 | Bund á 25 m | 20 mm | 25 mm | NEU |
| 582.2050 | Bund á 22 m | 20 mm | 50 mm | NEU |
Rechteckprofile NBR892 grau selbstklebend
»» zur Seite
| Artikel |
Verpackung | Höhe | Breite | |
| 892.2025 | Bund á 25 m | 20 mm | 25 mm | NEU |
| 892.2050 | Bund á 22 m | 20 mm | 50 mm | NEU |
Rundschnur EP580 schwarz
»» zur Seite
| Artikel |
Verpackung | Durchmesser | |
| 580.0200H | Spule á 200 m | 2,0 mm | Neu |
| 580.0251H | Spule á 200 m | 2,5 mm | Neu |
| 580.0300H | Spule á 200 m | 3,0 mm | Neu |
| 580.0351H | Spule á 200 m | 3,5 mm | Neu |
| 580.0400H | Spule á 200 m | 4,0 mm | Neu |
| 580.0500H | Spule á 200 m | 5,0 mm | Neu |
| Artikel |
Verpackung | Durchmesser | |
| 580.0600H | Spule á 200 m | 6,0 mm | Neu |
| 580.0700H | Spule á 200 m | 7,0 mm | Neu |
| 580.0800H | Spule á 200 m | 8,0 mm | Neu |
| 580.1000H | Spule á 100 m | 10,0 mm | Neu |
| 580.1200H | Spule á 100 m | 12,0 mm | Neu |
Rundschnur EP880 grau
»» zur Seite
| Artikel |
Verpackung | Durchmesser | |
| 880.0200H | Spule á 200 m | 2 mm | Neu |
| 880.0251H | Spule á 200 m | 2,5 mm | Neu |
| 880.0300H | Spule á 200 m | 3 mm | Neu |
| 880.0351H | Spule á 200 m | 3,5 mm | Neu |
| Artikel |
Verpackung | Durchmesser | |
| 880.0400H | Spule á 200 m | 4 mm | Neu |
| 880.0500H | Spule á 300 m | 5 mm | Neu |
| 880.0600H | Spule á 200 m | 6 mm | Neu |
| 880.0800H | Spule á 200 m | 8 mm | Neu |
Rundschnur CR581 schwarz
»» zur Seite
| Artikel |
Verpackung | Durchmesser | |
| 581.0200H | Spule á 200 m | 2 mm | Neu |
| 581.0222H | Spule 5 Längen á 200 m | 2 mm | Neu |
| 581.0300H | Spule á 200 m | 3 mm | Neu |
| 581.0333H | Spule 5 Längen á 200 m | 3 mm | Neu |
| 581.0400H | Spule á 200 m | 4 mm | Neu |
| 581.0444H | Spule 5 Längen á 200 m | 4 mm | Neu |
| Artikel |
Verpackung | Durchmesser | |
| 581.0500H | Spule á 200 m | 5 mm | Neu |
| 581.0600H | Spule á 200 m | 6 mm | Neu |
| 581.0700H | Spule á 200 m | 7 mm | Neu |
| 581.0800H | Spule á 200 m | 8 mm | Neu |
| 581.1000H | Spule á 100 m | 10 mm | Neu |
Rundschnur NBR582 grau
»» zur Seite
| Artikel |
Verpackung | Durchmesser | Farbe | |
| 582.0300H | Spule á 200 m | 3 mm | grau | Neu |
| 582.0400H | Spule á 200 m | 4 mm | grau | Neu |
| 582.0500H | Spule á 200 m | 5 mm | grau | Neu |
| 582.0551H | Spule á 200 m | 5,5 mm | grau | Neu |
| 582.0600H | Spule á 200 m | 6 mm | grau | Neu |
| 582.0800H | Spule á 200 m | 8 mm | grau | Neu |
Bahnen EP580
»» zur Seite
| Artikel |
Stärke | Breite | Länge | Farbe | Dichte | |
| 580.0002 | 2 mm | 1 m | 10 m | schwarz | 0,60 +/ |
NEU |
| 580.0003 | 3 mm | 1 m | 10 m | schwarz | 0,60 +/ |
NEU |
| 580.0004 | 4 mm | 1 m | 10 m | schwarz | 0,60 +/ |
NEU |
| 580.0005 | 5 mm | 1 m | 10 m | schwarz | 0,60 +/ |
NEU |
| 580.0006 | 6 mm | 1 m | 10 m | schwarz | 0,60 +/ |
NEU |
| 580.0008 | 8 mm | 1 m | 10 m | schwarz | 0,60 +/ |
NEU |
| 580.0010 | 10 mm | 1 m | 10 m | schwarz | 0,60 +/ |
NEU |
| 580.0012 | 12 mm | 1 m | 10 m | schwarz | 0,60 +/ |
NEU |
Bei den hier dargestellten Rechteckprofilen handelt es sich um technische Qualitäten. Alle Angaben dienen nur einer ersten Einschätzung der hier genannten Materialien. Es handelt sich keinesfalls um verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen. Wir empfehlen unbedingt eigene Versuche zur Überprüfung der Tauglichkeit der gewählten Materialien für den gewünschten Einsatzzweck!
Die oben aufgeführten Angaben unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Näheres entnehmen Sie bitte auch den technischen Merkblättern.