Rechteckstreifen EP530
»» zur Seite
| Artikel |
Verpackung | Höhe | Breite | |
| 530.5110 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 10 mm | NEU |
| 530.5115 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 15 mm | NEU |
| 530.5120 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 20 mm | NEU |
| 530.5130 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 30 mm | NEU |
| 530.5140 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 40 mm | NEU |
| 530.5150 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 50 mm | NEU |
Rechteckstreifen EP538 selbstklebend
»» zur Seite
| Artikel |
Verpackung | Höhe | Breite | |
| 538.5110 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 10 mm | NEU |
| 538.5115 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 15 mm | NEU |
| 538.5120 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 20 mm | NEU |
| 538.5130 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 30 mm | NEU |
| 538.5140 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 40 mm | NEU |
| 538.5150 | Streifen á 20 m | 1,5 mm | 50 mm | NEU |
| 538.0810 | Streifen á 10 m | 8 mm | 10 mm | NEU |
| 538.0815 | Streifen á 10 m | 8 mm | 15 mm | NEU |
| 538.0820 | Streifen á 10 m | 8 mm | 20 mm | NEU |
| 538.0825 | Streifen á 10 m | 8 mm | 25 mm | NEU |
| 538.0830 | Streifen á 10 m | 8 mm | 30 mm | NEU |
| 538.0840 | Streifen á 10 m | 8 mm | 40 mm | NEU |
| Artikel |
Verpackung | Höhe | Breite | |
| 538.0850 | Streifen á 10 m | 8 mm | 50 mm | NEU |
| 538.0860 | Streifen á 10 m | 8 mm | 60 mm | NEU |
| 538.0880 | Streifen á 10 m | 8 mm | 80 mm | NEU |
| 538.0895 | Streifen á 10 m | 8 mm | 100 mm | NEU |
| 538.1015 | Streifen á 10 m | 10 mm | 15 mm | NEU |
| 538.1020 | Streifen á 10 m | 10 mm | 20 mm | NEU |
| 538.1030 | Streifen á 10 m | 10 mm | 30 mm | NEU |
| 538.1040 | Streifen á 10 m | 10 mm | 40 mm | NEU |
| 538.1050 | Streifen á 10 m | 10 mm | 50 mm | NEU |
| 538.1060 | Streifen á 10 m | 10 mm | 60 mm | NEU |
| 538.1080 | Streifen á 10 m | 10 mm | 80 mm | NEU |
| 538.1095 | Streifen á 10 m | 10 mm | 95 mm | NEU |
Quadratschnur EP540
»» zur Seite
| Artikel |
ShoreA | Verpackung | Höhe | Breite | |
| 540.6405 | 45° | Bund á 100 m | 5 mm | 5 mm | NEU |
| 540.6406 | 45° | Bund á 100 m | 6 mm | 6 mm | NEU |
| 540.6408 | 45° | Bund á 100 m | 8 mm | 8 mm | NEU |
| 540.6410 | 45° | Bund á 50 m | 10 mm | 10 mm | NEU |
| 540.6412 | 45° | Bund á 50 m | 12 mm | 12 mm | NEU |
| 540.6415 | 45° | Bund á 25 m | 15 mm | 15 mm | NEU |
| 540.6420 | 45° | Bund á 25 m | 20 mm | 20 mm | NEU |
| 540.6425 | 45° | Bund á 20 m | 25 mm | 25 mm | NEU |
Rundschnur EP540
»» zur Seite
| Artikel |
ShoreA | Verpackung | Durchmesser | Farbe | |
| 540.7903H | 65° | Spule á 100 m | 3 mm | schwarz | Neu |
| 540.7904H | 65° | Spule á 100 m | 4 mm | schwarz | Neu |
| 540.7905H | 65° | Spule á 50 m | 5 mm | schwarz | Neu |
| 540.7906H | 65° | Spule á 50 m | 6 mm | schwarz | Neu |
| 540.7907H | 65° | Spule á 50 m | 7 mm | schwarz | Neu |
| 540.7908H | 65° | Spule á 50 m | 8 mm | schwarz | Neu |
| 540.7910H | 65° | Spule á 50 m | 10 mm | schwarz | Neu |
Rundschnur NBR542
»» zur Seite
| Artikel |
ShoreA | Verpackung | Durchmesser | |
| 542.7902H | 70° | Spule á 100 m | 2,0 mm | Neu |
| 542.7903H | 70° | Spule á 100 m | 3,0 mm | Neu |
| 542.7904H | 70° | Spule á 100 m | 4,0 mm | Neu |
| 542.7905H | 70° | Spule á 50 m | 5,0 mm | Neu |
| 542.7906H | 70° | Spule á 50 m | 6,0 mm | Neu |
| 542.7910H | 70° | Spule á 50 m | 10,0 mm | Neu |
Rundschnur NR543
»» zur Seite
| Artikel |
ShoreA | Verpackung | Durchmesser | Farbe | |
| 543.7103H | 45° | Spule á 100 m | 3 mm | beige | Neu |
Rundschnur FKM545
»» zur Seite
| Artikel |
ShoreA | Verpackung | Durchmesser | |
| 545.7902H | 75° | Spule á 50 m | 2,0 mm | Neu |
| 545.7903H | 75° | Spule á 50 m | 3,0 mm | Neu |
Polsterprofil
»» zur Seite
Rolltorprofil
»» zur Seite
Fahnenprofil
»» zur Seite
U-Profile
»» zur Seite
Bei den hier dargestellten Weichgummi- bzw. Weich-PVC-Profilen handelt es sich um technische Qualitäten. Alle Angaben dienen nur einer ersten Einschätzung der hier genannten Materialien. Es handelt sich keinesfalls um verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen. Wir empfehlen unbedingt eigene Versuche zur Überprüfung der Tauglichkeit der gewählten Materialien für den gewünschten Einsatzzweck!
Die oben aufgeführten Abbildungen sind keine technischen Zeichnungen und unterliegen nicht dem Änderungsdienst! Näheres entnehmen Sie bitte ggf. den technischen Merkblättern und technischen Zeichnungen.